Пароочистители
| Парогенератор Lelit PS25 | ![]() |
||
| Высота, мм: 400 Ширина, мм: 230 Глубина, мм: 300 Цвет: синий Мощность, Вт: 1400 Вес, кг: 4.3 Производитель: DELONGHI Комментарий Патент DeLonghi двойной материал бойлера : верхняя часть из нержавеющей стали, нижняя часть из специального сплава. Легкий долив воды в бойлер парогенератора позволяет не прерывать работу в процессе добавления воды. Запатентованная ручка, разрешает регулировку пара. Дальность использования, м: 8 Мощность по IEC, Вт: 1400 Номинальное напряжение/частота, В/Гц: 230-50 Расход... | |||
| Цена: 5100 р. | |||
| Парогенератор TAURUS Bravissimo 20 | ![]() |
||
| Цена: 5000 р. | |||
| KARCHER Бытовые пароочистители SC 1702 | ![]() |
||
| Металлический корпус прибора обеспечивает надежную защиту от внешних воздействий. Подошва из алюминия со специальным лабиринтом для дополнительного подогрева пара до 160 градусов. Пробковая рукоятка для комфортного глажения. Кнопка постоянной подачи пара. Водонагреватель из нержавеющего сплава, противостоящего накипи, емкостью 1,2 л. Автономная работа до 1,5 часов. Световые индикаторы готовности к работе и отсутствия воды в котле. | |||
| Цена: 14000 р. | |||
| Парогенератор Lelit PS023 | ![]() |
||
| Цена: 16827 р. | |||
| SILTER Super Mini 2035 | ![]() |
||
| Вместимость бойлера, л: 1,5; Давление пара, Бар: 3,0; Мощность парогенератора, Вт: 1100; Мощность утюга, Вт: 800; Продолжительность работы с паром, до новой заправки бойлера водой, ч: 2,0; | |||
| Цена: 7500 р. | |||
| Парогенераторы с утюгом (пром) Парогенератор с утюгом PS05/B Lelit | ![]() |
||
| Цена: 16524 р. | |||
| Утюг с парогенератором TAURUS bravissimo 15 non stop | ![]() |
||
| Паропылесос (парогенератор), 2300 Вт, разрежение 210 мбар, длина кабеля 6 м, два резервуара для непрерывной работы 1,2 и 0,5 л, водяной фильтр 1,2 л, мах давление пара 4 бар, защита от детей, предохранительный клапан, регулятор расхода пара и силы всасывания, вес 8,9 кг, НЕРА-фильтр, комплект для уборки пола, 5 насадок, пеногаситель. Гарантия 1 год. | |||
| Цена: 23495 р. | |||
| Парогенератор TAURUS Bravissimo complete pro | ![]() |
||
| 1,8 кВт, 1,6+1 л, 3,5 бар, 6,2 кг. Давление пара: 3,5 бар; Масса: 6,2 кг; Объем бойлера: 1,6 л; Потребляемая мощность: 1,8 кВт Пароочиститель Kärcher обеспечивает интенсивную гигиеническую очистку без применения химикатов и впечатляет современным функциональным дизайном. Он превосходно подходит для очистки твердых поверхностей и проведения любых работ на кухне, в ванной и туалете. Удобный регулятор расхода пара на рукоятке для плавного оптимального согласования интенсивности паровой обработки с... | |||
| Цена: 15503 р. | |||
| Пароочиститель (парогенератор) KARCHER SV 1802 | |||
| Цена: 3876 р. | |||
| Парогенератор с утюгом Vaporella Super Pro/Inox | ![]() |
||
| Цена: 9800 р. | |||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32











